
产品名称:电机用电刷
产品详细介绍 Product details
电机电刷型号举例说明:

电机用电刷类代表符号、系列序号说明
| 种类 | 类代表符号 | 系列序号 | 技术特性及用途 | |||
| 2 | 3 | 4 | 5 | |||
|
电化石墨电刷 |
D | 天然石墨基 | 焦炭基 | 炭黑基 | 木炭基 | 电阻较高,适用于高速、换向困难的电机 |
|
树脂粘合石墨电刷 |
R | 天然石墨基 | 焦炭电化石墨基 | 炭黑电化石墨基 | 电阻高,适用于换向特别困难的交流换向器电机等 | |
| 石墨电刷 | S | 天然石墨基 | 焦炭电化石墨基 | 炭黑电化石墨基 | 不经石墨化,润滑性能好,适用于一般速度、换向困难的电机 | |
|
金属石墨电刷 |
J | 不带粘结剂铜电刷 | 带粘结剂铜电刷 | 银石墨电刷 |
单个成型电刷 |
电阻较小,适用于要求低电压、高电流密度电刷的电机,如电解、电镀用直流电机等 |
电刷在电机中与换向器(或集电环)相接触,作为传导电流和改善换向的滑动接触体。电刷的质量直接影响着电机的使用性能。它是电机的重要组成部件。
电刷型号、技术性能
| 型号 | 电阻率 μΩ·m |
洛氏硬度(HR)钢球10mm | 体积密度g/cm3 | 短路换向器试验 | 推荐工作条件 | |||||
| 基本值 | 载荷N | 一对电刷接触电压降V | 50h磨损≤mm | 摩擦系数≤ | 电流密度 A/ cm2 |
允许圆周速度m/s | 使用单位压力Pa | |||
| 天然石墨类 | ||||||||||
| S3 | 13 | 77 | 588 | 1.70 | 2.1 | 0.20 | 0.25 | 11 | 25 | 19600-24500 |
| 电化石墨类 | ||||||||||
| D104 | 10 | 100 | 196 | 1.64 | 2.0 | 0.25 | 0.20 | 12 | 40 | 14700-19600 |
| D172 | 13 | 103 | 196 | 1.60 | 2.1 | 0.20 | 0.25 | 12 | 70 | 14700-19600 |
| D172F | 13 | 103 | 196 | 1.65 | 2.1 | 0.20 | 0.25 | 10 | 70 | 19600-24500 |
| D202 | 20 | 91 | 588 | 1.58 | 2.3 | 0.15 | 0.25 | 10 | 45 | 19600-39200 |
| D213 | 29 | 89 | 980 | 1.65 | 2.4 | 0.15 | 0.25 | 10 | 40 | 19600-39200 |
| D214 | 28 | 82 | 980 | 1.64 | 2.4 | 0.15 | 0.25 | 10 | 40 | 19600-39200 |
| D214R | 28 | 85 | 980 | 1.60 | 2.4 | 0.25 | 0.25 | 10 | 40 | 19600-39200 |
| D252 | 15 | 85 | 588 | 1.63 | 2.3 | 0.15 | 0.25 | 12 | 45 | 19600-24500 |
| D308 | 40 | 86 | 980 | 1.59 | 2.3 | 0.15 | 0.25 | 10 | 40 | 19600-39200 |
| D308L | 43 | 95 | 980 | 1.65 | 2.8 | 0.15 | 0.25 | 10 | 40 | 19600-39200 |
| D374D | 42 | 70 | 980 | 1.58 | 2.6 | 0.20 | 0.25 | 12 | 50 | 19600-39200 |
| D374DL | 42 | 90 | 980 | 1.69 | 3.0 | 0.15 | 0.25 | 12 | 50 | 19600-39200 |
| D464F | 40 | 100 | 196 | 1.25 | 2.5 | 0.15 | 0.25 | 10 | 40 | 19600-39200 |
| D374DF | 57 | 85 | 980 | 1.58 | 2.7 | 0.20 | 0.20 | 12 | 50 | 19600-39200 |
| D374DS | 45 | 70 | 12 | 60 | 19600-39200 | |||||
| D351 | 45 | 85 | 1.68 | 2.8 | 0.15 | 0.20 | 12 | 50 | 19600-39200 | |
| D351F | 45 | 95 | 1.70 | 2.7 | 0.18 | 0.20 | 12 | 50 | 19600-39200 | |
| D355 | 50 | 88 | 1.65 | 2.8 | 0.18 | 0.20 | 12 | 50 | 19600-39200 | |
| D355F | 48 | 98 | 1.67 | 2.8 | 0.18 | 0.20 | 12 | 50 | 19600-39200 | |
| D358 | 46 | 80 | 1.58 | 2.2 | 0.18 | 0.20 | 12 | 50 | 19600-39200 | |
| D360 | 55 | 90 | 1.62 | 3.0 | 0.15 | 0.20 | 12 | 60 | 19600-39200 | |
| D189 | 13.5 | 19(HS) | - | 1.61 | - | - | - | 18 | 85 | 19600-39200 |
| D157 | 15 | 28(Hs) | - | 1.61 | - | - | - | 18 | 85 | 19600-39200 |
| 铜石墨类 | ||||||||||
| J100 | 0.06 | 80 | 392 | 6.0 | ≤0.5 | 0.80 | 0.25 | 20 | 20 | 17640-22540 |
| J101 | 0.12 | 87 | 392 | 5.26 | 0.25 | 0.80 | 0.20 | 20 | 20 | 17640-22540 |
| J102 | 0.23 | 85 | 392 | 4.91 | 0.5 | 0.40 | 0.20 | 20 | 20 | 17640-22540 |
| J113 | 0.13 | 70 | 392 | 5.85 | ≤0.5 | 0.60 | 0.20 | 20 | 20 | 17640-22540 |
| J151 | 0.09 | 71 | 392 | 5.60 | 0.30 | 0.60 | 0.20 | 20 | 20 | 17640-22540 |
| J164 | 0.09 | 75 | 392 | 5.54 | 0.30 | 0.70 | 0.20 | 20 | 20 | 17640-22540 |
| J201 | 3.5 | 90 | 588 | 2.95 | 1.5 | 0.18 | 0.25 | 15 | 25 | 14700-19600 |
| J203 | 8.8 | 75 | 588 | 2.21 | 1, .8 | 0.15 | 0.20 | 12 | , , 20 | 14700-19600 |
| J204 | 0.6 | 95 | 588 | 4.04 | 1.1 | 0.30 | 0.20 | 15 | 20 | 19600-24500 |
| J204A | 0.8 | 90 | 588 | 4.05 | 1.1 | 0.30 | 0.20 | 15 | 20 | 19600-24500 |
| J205 | 6 | 87 | 588 | 3.2 | ≤2 | 0.50 | 0.25 | 15 | 35 | 14700-19600 |
| J205A | 2.5 | 89 | 588 | 3.2 | ≤2 | 0.50 | 0.25 | 15 | 35 | 14700-19600 |
| J206 | 4 | 93 | 588 | 2.70 | 1.5 | 0.30 | 0.20 | 15 | 25 | 14700-19600 |
| J220 | 6 | 90 | 392 | 2.23 | 1.4 | 0.20 | 0.26 | 20 | 20 | 14700-19600 |
| J257 | 11 | 100 | 392 | - | - | - | - | - | - | - |
| J422 | 15 | HS20 | 392 | 2.2 | 1.5 | 0.30 | 0.25 | 15 | 20 | 14700-19600 |
| J453 | 4 | 85 | 392 | 3.1 | 1.5 | 0.30 | 0.25 | 15 | 25 | 14700-19600 |
| J455 | 0.7 | 86 | 392 | 3.6 | 1.1 | 0.35 | 0.25 | 20 | 25 | 19600-24500 |
| J445R (J457) |
1.4 | 90 | 392 | 3.8 | 1.1 | 0.30 | 0.20 | 20 | 30 | 19600-24500 |
| J459 | 0.5 | 90 | 392 | 4.0 | 0.5 | 0.25 | 0.20 | 20 | 25 | 19600-24500 |
| J456 | 0.6 | 86 | 392 | 3.7 | 0.8 | 0.38 | 0.25 | 20 | 25 | 19600-24500 |
| J458 | 1.3 | 92 | 392 | 4.0 | 1.1 | 0.30 | 0.20 | 20 | 30 | 19600-24500 |
| J412 | 0.15 | 90 | 392 | 4.8 | 0.3 | 0.40 | 0.25 | 25 | 20 | 19600-24500 |
| J413 | 0.2 | 90 | 392 | 4.6 | 0.5 | 0.25 | 30 | 20 | 19600-24500 | |
| J469 | 0.4 | 90 | 392 | 4.2 | 0.5 | 0.40 | 0.25 | 25 | 20 | 19600-24500 |
| J470 | 0.2 | 90 | 392 | 4.5 | 0.5 | 0.40 | 0.25 | 25 | 20 | 19600-24500 |
| 银石墨类 | ||||||||||
| J366 | 0.15-2.85 | - | - | 3.06-4.14 | - | - | - | - | - | - |
| J385 | 0.02-0.18 | - | - | 5.1-6.9 | - | - | - | - | - | - |
| J385B | <0.2 | 60-113 | 392 | >6.4 | - | - | - | - | - | - |
| 树脂粘合石墨类 | ||||||||||
| R051 | 35 | 90 | 392 | 2.04 | 3.7 | 0.15 | 0.25 | 8 | 40 | 14700-19600 |
| R155 | 160 | 95 | 392 | 1.85 | 4.0 | 0.15 | 0.25 | 8 | 40 | 14700-19600 |
| R163 | 100 | 80 | 392 | 1.70 | 3.5 | 0.15 | 0.25 | 8 | 40 | 14700-19600 |
| R373 | 380 | 90 | 392 | 1.80 | 4.0 | 0.15 | 0.25 | 8 | 40 | 14700-19600 |
| R469B | 270 | HS20 | - | 1.70 | 5.5 | 0.10 | 0.15 | 5 | 40 | 14700-19600 |
| R469 | 400 | HS20 | - | 1.65 | 5.5 | 0.10 | 0.15 | 5 | 40 | 14700-19600 |
| R763 | 700 | 80 | 392 | 1.75 | 4.0 | 0.15 | 0.25 | - | 40 | 14700-19600 |
以上技术性能所采集的数据,为企业研制过程中获得的典型数据。供选型时参考。
主要用途
|
S3 |
整流正常负荷均匀80-120V直流电机,小容量交流电机滑环 |
|
R051 |
换向困难,电压为80-120V低电流密度的高速分马力电机,串激电动机、交流整流子电动机 |
| R155、R163、R373、R763 | 整流困难,电压为220V以上低电流密度的高速家用电器电机、串激电动机、交流整流子电动机 |
|
R469、R469B |
换向困难,电压为220V以上大功率高速家用电器电机、电动工具电机、割草电机 |
| D104 | 整流正常负荷均匀,电压为80-230V直流电机,电焊机和同步电机的集电环 |
| D172 | 整流正常直流电机励磁机、大型高速水轮、汽轮发电机集电环 |
| D172F | 电压为80-230V电流密度较大整流困难的直流电机 |
| D202 | 电压为120-440V直流发电机,具有机械震动的牵引电动机、小型快速直流电机等 |
| D213 | 有机械震动的直流电机,主要是汽车发电机及牵引电机等 |
| D214、D214R | 整流困难,电压为220V以上具有冲击负荷的直流电机,如轧钢电动机励磁机 |
| D252 | 整流困难,电压为80-230V的牵引电动机、直流发电机、功率扩大机 |
| D308 | 整流困难的直流电机、高速直流电机、小型直流电机和功率扩大机 |
| D308L | 同D308,串激电动机如电动工具电机 |
| D374D | 整流困难的内燃与电力机车牵引电机、高速直流电机、轧钢电机励磁机等 |
| D374DL | 同D308L |
| D464F | 整流困难,具有机械震动和冲击负荷的轧钢电动机 |
| D374DF | 同D374D,更具抗机械震动 |
| D374DS | 同D374D,更适于干燥、寒冷环境 |
| D351、D351F | 适用于高速牵引电机、整流困难的直流电机、轧钢电机 |
| D355、D355F、D360、D358 | 适用于高速牵引电机、整流困难的直流电机、工业吸尘器电机 |
| D189、D157 | 适用于高转速、高线速度、大电流的大型汽轮发电机组、大型电刷集电环 |
| J100 | 低电压、高电流密度的直流发电机 |
| J101、J102、J113、J151、J164 | 低电压、高电流密度的电机、绕线式电动机、汽车起动电动机、高电流密度集电环 |
| J201 | 电压在60V以下的大电流直流发电机、硅整流发电机、220V绕线式电动机集电环 |
| J203 | 电压在80V以下的充电发电机、电压较低的小型牵引电动机 |
| J204、J204A、J205、J205A | 电压在40V以下的大电流直流电机,汽车、拖拉机起动机,异步电机集电环 |
| J206 | 当J204有火花、磨损大时,可用此型呈代替,适用于低压小型电机 |
| J220、J257 | 电压20-50V小型快速电机 |
| J453 | 12-24V直流电动机、汽车发电机、辅助电机 |
| J455R(J457)、J458、J459、J455、J456 | 12-24V直流电动机、摩托车起动电机 |
| J469、J470、J412、J413 | 24V以下大电流直流电机、汽车起动机 |
| J422 | 汽车空调电机、雨刮电机等辅助电机 |


